JUGADORAS
| #4 | LUCÍA | ||
| #5 | ANDREA AZOFRA | ||
| #6 | MÓNICA | ||
| #8 | MARISA | ||
| #9 | PALOMA | ||
| #10 | ANDREA A.F. | ||
| #12 | LOURDES | ||
| #13 | ANDREA A.M. | ||
| #14 | PATRICIA | ||
| #19 | AMAIA | ||
| #23 | SILVIA |
CUERPO TÉCNICO
| EDUARDO AGUADO | Entrenador/a | ||
| AITOR PARDELL | Entrenador/a | ||
| ALVARO SOMOVILLA | Entrenador/a | ||
| MIGUEL ESTEBAN | Entrenador/a |